
Für die Jahresmeisterschaft des Männerturnvereins wurden von Januar bis November sieben Disziplinen durchgeführt.
Wenn beide Turner anwesend waren, wurde die bessere Leistung gewertet. Wer mindestens an zwei Disziplinen anwesend war, erhielt einen Preis.
Insgesamt wurden sechs Disziplinen wurden gewertet.
(Bild: Peter Ulrich, die eine Hälfte des Siegerduos, in Action)
Rangliste Teamwettkampf 2024
1. | Thomas Fischer / Peter Ulrich | 173 Punkte | Sieger |
2. | René Ingold / Marc Nagels | 164 Punkte | |
3. | Roland Marclay / Renzo Balcon | 163 Punkte | |
4. | Dominique Mauron / Rolf Graf | 162 Punkte | |
5. | Jürg Humbel / Flemming Eriksen | 161 Punkte | |
6. | Heinz Zumsteg / Kurt Bächli | 157 Punkte | |
7. | Erich Keller / Heinz Wittwer | 151 Punkte | |
8. | Thomas Schmuckli / Beni Haller | 146 Punkte | |
9. | Beat Stucki / Martin Giedemann | 132 Punkte | |
10. | Florian Humbel / Bene Umbricht | 52 Punkte |
Comments