top of page
Anker 1
Spielplan Mixed 1. Liga A 2024/25 (Untersiggenthal 1)
Datum | Tag | Uhrzeit | Begegnung | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
27. Oktober 2024 | Sonntag | 15:00 | VBC Full-Reuenthal 2 - US 1 | MZH Full | 2:3 |
28. Oktober 2024 | Montag | 20:45 | US 1 - STV Baden | Sickinga-Halle US | 2:3 |
18. November 2024 | Montag | 20:45 | US 1 - STV Remigen | Sickinga-Halle US | 3:1 |
26. November 2024 | Dienstag | 20:45 | SV Birmenstorf Mixed - US 1 | MZH Birmenstorf | 0:3 |
9. Dezember 2024 | Montag | 20:45 | Volley Seetal Mixed 3 - US 1 | DTH Seengen | |
20. Dezember 2024 | Freitag | 21:00 | STV Baden - US 1 | Tannegg | |
13. Januar 2025 | Montag | 20:45 | US 1 - Volley Seetal Mixed 3 | Sickinga-Halle US | |
20. Januar 2025 | Montag | 20:45 | US 1 - TV Würenlos 1 | Sickinga-Halle US | |
21. Januar 2025 | Dienstag | 20:45 | STV Remigen - US 1 | TH Remigen | |
17. Februar 2025 | Montag | 20:45 | US 1 - SV Birmenstorf Mixed | Sickinga-Halle US | |
24. Februar 2025 | Montag | 20:45 | US 1 - VBC Full-Reuenthal 2 | Sickinga-Halle US | |
7. März 2025 | Freitag | 20:45 | TV Würenlos 1 - US 1 | MZH Würenlos |
bottom of page